Klasifikace ISO plastických maziv
Klasifikace ISO plastických maziv
Příklad: ISO-L-X DFHB 2
Označení |
Pracovní
teplota °C |
Odolnost proti působení vody a ochrana proti korozi |
Vysokotlaké vlastnosti | Konzistence NLGI | |||
systému | třídy | typu |
min. |
max. | |||
ISO | L | X | Symbol 1 | Symbol 2 | Symbol 3 | Symbol 4 | číslo |
Hodnota minimální teploty (°C) | 0 | -20 | -30 | -40 | pod -40 |
Symbol 1 | A | B | C | D | E |
Hodnota maximální teploty (°C) | 60 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | nad 180 |
Symbol 2 | A | B | C | D | E | F | G |
Symbol | Odolnost proti vodě | Ochrana proti rezivění |
A | pro suché prostředí | nechrání |
B | pro suché prostředí | chrání v přítomnosti destilované vody |
C | pro suché prostředí | chrání v přítomnosti slané vody |
D | odolává statické vlhkosti | nechrání |
E | odolává statické vlhkosti | chrání v přítomnosti destilované vody |
F | odolává statické vlhkosti | chrání v přítomnosti slané vody |
G | odolává vypírání vodou | nechrání |
H | odolává vypírání vodou | chrání v přítomnosti destilované vody |
I | odolává vypírání vodou | chrání v přítomnosti slané vody |
A |
Nemá zlepšené vysokotlaké vlastnosti |
B |
Má vysokotlaké (takzvané "EP vlastnosti"), má zvýšenou ochrannou schopnost proti zadírání kovových kluzných ploch při působení vysokých tlaků |
Penetrace podle STN 65 6307 V 10-1 mm | Klasifikační stupeň NLGI | Starší slovní vyjádření konzistence |
445 - 475 | 000 | tekutá |
400 - 430 | 00 | polotekutá |
355 - 385 | 0 | velmi měkká |
310 - 340 | 1 | měkká |
265 - 295 | 2 | poloměkká |
220 - 250 | 3 | střední |
175 - 205 | 4 | polotuhá |
130 - 160 | 5 | tuhá |
85 - 115 | 6 | velmi tuhá |
NLGI (National Lubricating Grease Institute) |